產品說明:
型號:CZ-ZG500/1000/1500/1800/2000
用途 :
1. 針對薄壁材料、精密零件的焊接
2. 電池行業、電子器件、五金行業
3. 模具修補行業、首飾焊接行業、眼鏡行業
技術參數:
設備型號 | CZ-G25F | CZ-G50F | CZ-G100F | CZ-G150F | CZ-G300F | CZ-G500F | |||
激光波長 | 1064nm | ||||||||
輸出功率 | 25W | 50W | 100W | 150W | 300W | 500W | |||
最大脈沖能量 | 25J | 50J | 70J | 75J | 100J | 100J | |||
最大峰值功率 | 5KW | 5KW | 6KW | 6KW | 9.9KW | 9.9KW | |||
脈沖寬度 | 0.5-10.0ms | 0.5-20.0ms | |||||||
脈沖重復頻率 | 0-30Hz | 0-100Hz | |||||||
單位時間連續脈沖寬度(1秒) | 100ms/s | ||||||||
分光方式 | 能量分光或時間分光 | ||||||||
閉環反饋控制方式 | 任意波形實時控制功率負反饋 | ||||||||
能量波動性 | <±3% | ||||||||
能量分光不均勻性 | <±3% | ||||||||
配套系統 | 可根據產品加工需求,選用以下配套工作臺系統(振鏡式焊接工作平臺) |
行業應用范圍:
在電池行業、 IT 行業、電子器件、光通訊行業、傳感器行業、五金行業、汽車配件行業、模具修補行業、首飾焊接行業、眼鏡行業、烤瓷牙、太陽能行業、電熱行業獲得廣泛的應用。
樣品: